Testovanie plaveckej rýchlosti a zručnosti žiakov na plaveckom tréningu
1. skupina: Utorok 1630 - 1800
Pl. spôsob/ Meno ročník |
Vstupný test 17.12.2024 | Záverečný test - preteky |
||||||
kraul 50 |
prsia 50 |
znak 25 |
motýlik 25 |
kraul 25/50 |
prsia 50 |
znak 25 |
motýlik 25 |
|
Nina B. 7r. | 46,37 | 53,44 | 24,09 | 27,59 | ||||
Matej Ch. 9r. | 43,62 | 50,78 | 23,40 | 30,46 | ||||
Ján G. 9r. | 46,21 | 55,28 | 22,81 | 31,59 | ||||
Sofia L. 6r. | 56,25 | 58,44 | 27,40 | 33,43 | ||||
Branislav R. 7r. | --- | --- | --- | --- | ||||
Dominik R. 9r. | 43,53 | 50,84 | 24,22 | 26,28 | ||||
Tomáš D. 4r. | 57,94 | 58,06 | 29,93 | 36,87 | ||||
Lenka D. 8r. | 43,56 | 54,69 | 22,26 | 25,25 | ||||
Alexandra K. 11r. | 42,13 | 52,62 | 21,25 | 23,15 | ||||
Marek T. | --- | --- | --- | --- | ||||
Jakub Š. 6r. | 51,56 | 1:03,12 | 26,10 | 40,53 |
1. skupina: Piatok 1600 - 1730
Pl. spôsob/ Meno |
Vstupný test 20.12.2024 | Záverečný test - preteky |
||||||
kraul 50 |
prsia 50 |
znak 25 |
motýlik 25 |
kraul 25/50 |
prsia 25/50 |
znak 25 |
motýlik 25 |
|
Matej Č. 5r. | 1:02,47 | 1:24,62 | 33,72 | 42,50 | ||||
Branislav F. | --- | --- | --- | --- | ||||
Rebeca G. 8r. | 48,97 | 52,94 | 22,57 | 26,60 | ||||
Tara G. 5r. | 55,28 | 1:06,72 | 29,35 | 35,06 | ||||
Tomáš Ch. | --- | --- | --- | --- | ||||
Nina L. 4r. | 59,50 | 1:15,50 | 29,62 | 39,18 | ||||
Ján L. 6r. | 1:09,97 | 1:21,09 | 31,13 | 45,91 | ||||
Bianka P. 6r. | 1:32,38 | 1:11,25 | 53,75 | --- | ||||
Miriam S. | --- | --- | --- | --- | ||||
Ľuboš T. 7r. | 53,93 | 1:04,57 | 27,47 | 42,38 | ||||
Sofia Ž. | --- | --- | --- | --- |
1. skupina: Piatok 1730 - 1900
Pl. spôsob/ Meno |
Vstupný test 30.11.2024 | Záverečný test - preteky |
|||||
kraul 50 |
prsia 50 |
znak 25 |
kraul 25/50 |
prsia 25/50 |
znak 25 |
motýlik 25 |
|
Leila G. | 1:06,03 | 1:05,62 | 30,69 | ||||
Stanislava G. | 1:10,16 | 1:17,81 | 33,53 | ||||
Alica H. | |||||||
Karin H. | 51,22 | 1:01,28 | 28,00 | ||||
Adam J. | 54,47 | 1:16,72 | 30,06 | ||||
Oliver K. | 54,53 | 1:07,47 | 29,50 | ||||
Natália N. | 52,87 | 1:03,18 | 27,19 | ||||
Marek S. | 1:21,63 | 1:25,50 | 35,72 | ||||
Timotej S. | 1:03,31 | 1:00,28 | 32,44 | ||||
Filip V. | 1:25,81 | 1:16,93 | 43,00 |