Najlepšia dochádzka na plaveckom tréningu v šk. roku 2017/18:
1. polrok
1. | R. Tomáš | 15/15 (100%) |
K. Lenka | 15/15 (100%) | |
D. Timea | 15/15 (100%) | |
J. Filip | 15/15 (100%) | |
Ko. Michal | 15/15 (100%) | |
Gr. Dominik | 15/15 (100%) | |
2. | R. Ema | 14/15 (93%) |
Š. Peter | 14/15 (93%) | |
R. Dominik | 14/15 (93%) | |
R. Branislav | 14/15 (93%) | |
V. Terézia | 14/15 (93%) | |
K. Juraj | 14/15 (93%) | |
Ku. Michal | 14/15 (93%) | |
H. Alica | 14/15 (93%) | |
R. Kristína | 14/15 (93%) |
2. polrok
1. | Š. Peter | 17/17 (100%) |
G. Ján | 17/17 (100%) | |
R. Lea Michaela | 17/17 (100%) | |
Ko. Michal | 17/17 (100%) | |
R. Kristína | 17/17 (100%) | |
2. | R. Tomáš | 16/17 (94%) |
V. Terézia | 16/17 (94%) | |
G. Ema | 16/17 (94%) | |
D. Timea | 16/17 (94%) | |
H. Alica | 16/17 (94%) |
Celkovo
1. | Ko. Michal | 32/32 (100%) |
2. | R. Tomáš | 31/32 (97%) |
Š. Peter | 31/32 (97%) | |
D. Timea | 31/32 (97%) | |
R. Kristína | 31/32 (97%) |